| 1955年 | 全国医薬卸経営実態調査機関として設立。 全国医薬流通調査を開始。 |
| 1960年 | 医薬ゼミナール定期開催を始める。 |
| 1963年 | 全国農薬流通調査を開始。 |
| 1964年 | 創立10周年記念として「流通と信用」出版。 |
| 1967年 | 全国動物薬流通調査を開始。 |
| 1968年 | 動物薬ゼミナール定期開催を始める。 |
| 1970年 | 日米医薬卸業界の交流貢献によりNWDA(現HDMA)から感謝状を授与される。 |
| 1972年 | 全国大病院調査を開始。 |
| 1974年 | 全国臨床検査薬流通調査を開始。 創立20周年記念としてハーバード大学教授陣を招聘し「製薬企業トップ・セミナー」開催。創立20周年に当り日本医薬品卸業連合会より業界発展寄与の感謝状を授与される。 |
| 1976年 | 臨床検査薬ゼミナール定期開催を始める。 |
| 1979年 | 全国中小病院調査を開始。 |
| 1982年 | 日本病院薬剤師会創立25周年に当り同会発展寄与の感謝状を授与される。 |
| 1984年 | 欧米医療システム視察団の随時派遣を開始。 ケース・スタディ方式による病院経営者セミナーの随時開催を始める。 |
| 1985年 | 創立30周年記念として英国医療経済学者を招聘し「国際薬業経営セミナー」開催。 |
| 1986年 | 日本医薬品卸業連合会創立45周年に当り、同会より業界発展寄与の感謝状を授与される。 医薬、動物薬、臨床検査薬卸業者との経営データ交換システムCIF(Consultant Information Forum)を構築する。 「動薬速報」の発行を始める。 |
| 1988年 | 「医療用医薬品販売実額統計」の定期刊行開始。 |
| 1990年 | 日本製薬工業協会受託研究「医薬分業の動向と影響についての研究」をまとめる。 「医薬品卸セミナー」の定期開催を始める。 |
| 1991年 | 「スーパー速報」の発行を始める。 日本製薬工業協会受託研究「特例許可老人病院入院医療管理料承認病院に関する研究」をまとめる。 「医薬品戦略研究会」を開催。 |
| 1992年 | 「米国医薬品流通シンポジウム」開催。 |
| 1993年 | ゼネリック医薬品国際会議をロンドンにて共催。 医薬分業の進展に対応し「全国保険薬局調査」を開始。 医薬品の社会経済評価に関する分析受託を開始。 「医療テクノロジー・アセスメント 新薬の社会経済評価 第1回シンポジウム」開催。 |
| 1995年 | 「医療テクノロジー・アセスメント 新薬の社会経済評価 第2回国際シンポジウム」開催。 創立40周年を迎え、社名を株式会社クレジットコンサルタントから現社名に変更。併せて本社を渋谷宮益坂より現在地に移転。 |
| 1997年 | 医薬品のオンライン情報サービス(CRECON-NET)を開始。 |
| 1999年 | MEDTAP International Inc.(米国)と薬剤経済学の分野で業務提携。 「業務提携記念薬剤経済学セミナー」開催。 |
| 2000年 | 日本医薬品卸業連合会加盟の正会員各社と共同出資で(株)メディコードを設立。 |
| 2003年 | 「薬剤経済学及びアウトカム研究に関する国際学会 第1回アジア太平洋会議(ISPOR)」実行委員会に、弊社スタッフも委員として参画。 「動物薬製品統計」の定期発行開始。 |
| 2005年 | 創業50周年を迎える。 |
| 2006年 | インド‐日本バイオファーマパートナーシップサミットを開催。 |
| 2007年 | 医薬品営業パワーアップ講座の定期開催を開始。 (現:クレコン特約店営業トレーニングセミナー) |
| 2009年 | A-MEDセミナーを開催。(Mehta Partners Inc.のDr.Mehtaを招聘) |
| 2010年 | 日揮株式会社と医薬品製造ワンストップサービスで提携。 医薬品販促支援サービスMS@を開始。 |
この間、弊社社長およびスタッフは厚生労働省、農林水産省はじめ公的諸機関の諮問委員を委嘱される。
















